Grillfleisch
Preisliste Grillfleisch
| S-Bauch gewürzt je Kg | 7,50 |
| S-Nacken schier gewürzt je Kg | 8,50 |
| S- Holzfällersteak gewürzt je Kg | 6,50 |
| S-Lachse / Minutensteak gewürzt je Kg | 9,00 |
| Putensteak Scheiben natur je Kg | 14,50 |
| Putensteak Scheiben in Bärlauch je Kg | 15,50 |
| Spare Ribs je Kg | 6,50 |
| Rib Eye Steak je Kg | 22,00 |
| Rib Eye Steak in Bärlauch je Kg | 23,00 |
| Hüftsteak je Kg | 18,50 |
| Hüftsteak in Bärlauch je Kg | 19,50 |
| Käsekrainer 5 Stück | 9,50 |
| Rostbratwurst 20 Stück a 125 gr | 30,00 |
| Rostbratwurst 10 Stück a 125 gr | 17,00 |
| Schinkenwurst 20 Stück a 125 gr | 38,00 |
| Schinkenwurst 10 Stück a 125 gr | 20,00 |


